| 
						
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | S/W-Druck DIN A 4 oder DIN A4+ | s/w-Druck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 + Farbdruck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
 |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							| 
									
										| einseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50 | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												0,43 Euro | 
												0,40 Euro | 
												0,36 Euro | 
												0,33 Euro | 
												0,31 Euro | 
												0,29 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												0,52 Euro | 
												0,48 Euro | 
												0,44 Euro | 
												0,40 Euro | 
												0,38 Euro | 
												0,36 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												0,59 Euro | 
												0,54 Euro | 
												0,50 Euro | 
												0,45 Euro | 
												0,43 Euro | 
												0,41 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												0,62 Euro | 
												0,58 Euro | 
												0,53 Euro | 
												0,48 Euro | 
												0,46 Euro | 
												0,43 Euro |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| zweiseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												0,52 Euro | 
												0,48 Euro | 
												0,44 Euro | 
												0,40 Euro | 
												0,38 Euro | 
												0,36 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												0,59 Euro | 
												0,54 Euro | 
												0,50 Euro | 
												0,45 Euro | 
												0,43 Euro | 
												0,41 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												0,65 Euro | 
												0,60 Euro | 
												0,55 Euro | 
												0,50 Euro | 
												0,47 Euro | 
												0,45 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												0,72 Euro | 
												0,66 Euro | 
												0,60 Euro | 
												0,55 Euro | 
												0,52 Euro | 
												0,50 Euro |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							| Preis pro Blatt, Bearbeitungs-/Einrichtungspauschale 5,00 Euro netto optional: Beschnitt 0,05 Euro/Blatt netto und Falzen: 0,05 Euro/Blatt netto
 |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |