| 
						
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | S/W-Druck DIN A 3 oder DIN A3+ | s/w-Druck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 + Farbdruck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
 |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| einseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												0,80 Euro | 
												0,74 Euro | 
												0,68 Euro | 
												0,62 Euro | 
												0,59 Euro | 
												0,59 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												1,08 Euro | 
												1,00 Euro | 
												0,91 Euro | 
												0,83 Euro | 
												0,79 Euro | 
												0,75 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												1,22 Euro | 
												1,13 Euro | 
												1,03 Euro | 
												0,94 Euro | 
												0,89 Euro | 
												0,84 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												1,37 Euro | 
												1,26 Euro | 
												1,16 Euro | 
												1,05 Euro | 
												1,00 Euro | 
												0,95 Euro |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| zweiseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												0,92 Euro | 
												0,85 Euro | 
												0,78 Euro | 
												0,71 Euro | 
												0,68 Euro | 
												0,64 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												1,22 Euro | 
												1,13 Euro | 
												1,03 Euro | 
												0,94 Euro | 
												0,89 Euro | 
												0,84 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												1,37 Euro | 
												1,26 Euro | 
												1,16 Euro | 
												1,05 Euro | 
												1,00 Euro | 
												0,95 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												1,50 Euro | 
												1,38 Euro | 
												1,27 Euro | 
												1,15 Euro | 
												1,09 Euro | 
												1,04 Euro |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							| Preis pro Blatt, Bearbeitungs-/Einrichtungspauschale 5,00 Euro netto optional: Beschnitt 0,05 Euro/Blatt netto und Falzen: 0,05 Euro/Blatt netto
 |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |