| 
						
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Farbdruck DIN A 4 oder DIN A4+ | s/w-Druck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 + Farbdruck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
 |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| einseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												0,72 Euro | 
												0,66 Euro | 
												0,61 Euro | 
												0,55 Euro | 
												0,52 Euro | 
												0,50 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												0,82 Euro | 
												0,76 Euro | 
												0,70 Euro | 
												0,63 Euro | 
												0,60 Euro | 
												0,57 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												0,88 Euro | 
												0,82 Euro | 
												0,75 Euro | 
												0,68 Euro | 
												0,65 Euro | 
												0,61 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												0,95 Euro | 
												0,88 Euro | 
												0,80 Euro | 
												0,73 Euro | 
												0,69 Euro | 
												0,66 Euro |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| zweiseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												1,00 Euro | 
												0,92 Euro | 
												0,85 Euro | 
												0,77 Euro | 
												0,73 Euro | 
												0,69 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												1,12 Euro | 
												1,03 Euro | 
												0,95 Euro | 
												0,86 Euro | 
												0,82 Euro | 
												0,77 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												1,17 Euro | 
												1,08 Euro | 
												0,99 Euro | 
												0,90 Euro | 
												0,86 Euro | 
												0,81 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												1,24 Euro | 
												1,14 Euro | 
												1,05 Euro | 
												0,95 Euro | 
												0,90 Euro | 
												0,86 Euro |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							| Preis pro Blatt, Bearbeitungs-/Einrichtungspauschale 5,00 Euro netto optional: Beschnitt 0,05 Euro/Blatt netto und Falzen: 0,05 Euro/Blatt netto
 |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |