| 
						
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Farbdruck DIN A 3 oder DIN A 3 + | s/w-Druck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 + Farbdruck: DIN A 4 und A 4 +, DIN A3 und A 3 +
 |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  
							| 
									
										| einseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												1,43 Euro | 
												1,32 Euro | 
												1,21 Euro | 
												1,10 Euro | 
												1,05 Euro | 
												0,99 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												1,76 Euro | 
												1,62 Euro | 
												1,49 Euro | 
												1,35 Euro | 
												1,28 Euro | 
												1,22 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												1,89 Euro | 
												1,74 Euro | 
												1,60 Euro | 
												1,45 Euro | 
												1,38 Euro | 
												1,31 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												2,05 Euro | 
												1,90 Euro | 
												1,74 Euro | 
												1,58 Euro | 
												1,50 Euro | 
												1,42 Euro |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							| 
									
										| zweiseitiger Druck inklusive Papier |  
										| Papier | Auflage | 
												1-50  | 
												51-100 | 
												101-200 | 
												201-300 | 
												301-500 | 
												501-1000 |  
										| 100 g/qm |  | 
												2,15 Euro | 
												1,98 Euro | 
												1,82 Euro | 
												1,65 Euro | 
												1,57 Euro | 
												1,49 Euro |  
										| 150 g/qm |  | 
												2,47 Euro | 
												2,28 Euro | 
												2,09 Euro | 
												1,90 Euro | 
												1,81 Euro | 
												1,71 Euro |  
										| 200 g/qm |  | 
												2,63 Euro | 
												2,42 Euro | 
												2,22 Euro | 
												2,02 Euro | 
												1,92 Euro | 
												1,82 Euro |  
										| 250 g/qm |  | 
												2,80 Euro | 
												2,58 Euro | 
												2,37 Euro | 
												2,15 Euro | 
												2,04 Euro | 
												1,94 Euro |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							| Preis pro Blatt, Bearbeitungs-/Einrichtungspauschale 5,00 Euro netto optional: Beschnitt 0,05 Euro/Blatt netto und Falzen: 0,05 Euro/Blatt netto
 |  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |